Tímea szexi melltartó
8580 Ft
Leírás
Háromszög fazonú, merevítés nélküli csipke melltartó keskeny váll- és hátpántja állítható. A tüllel bélelt, kosarán bordűrös csipkével díszített melltartó háta szaténból készült.
További információk
| Melltartó méret | 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 | 
|---|---|
| Kosárméret | B, C, D | 
| Szín | Fehér-fekete, Piros | 
Mérettáblázat
| Mell alatti méret | Melltartó méret | “A” Kosár | “B” Kosár | “C” Kosár | “D” Kosár | “E” Kosár | “F” Kosár | “G” Kosár | “H” Kosár | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 
| 108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 
| 113-117 | 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 
| 118-122 | 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 
| 123-127 | 125 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 
| 128-132 | 130 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 
| 133-138 | 135 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 | 161-163 | A mell alatti méret és a mellbőség különbsége adja meg a kosárméretet. | 
| Kosárméret meghatározása | “A” Kosár | “B” Kosár | “C” Kosár | “D” Kosár | “E” Kosár | “F” Kosár | “G” Kosár | “H” Kosár | |
| 12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 | ||
| 1. Mérd le a mell alatti körméretet! | |||||||||
| 2. Ezáltal meghatároztad a melltartó méretét. | |||||||||
| 3. Mérd le a mellbőséged a mellcsúcsnál! Ez lesz a kosárméreted. | |||||||||
| 4.Meg is határoztad, hogy milyen méretű melltartóra van szükséged. | |||||||||
 
																				 
										
									 
							 
									 
						 
							



 
		 
		 
		 
		 
		
Értékelések
Még nincsenek értékelések.